| Код по каталогу | Наименование изделия
| Обозначение
| Вес (кг)
|
| 1. Литейная продукция |
1.1 Запасные части к экскаваторам |
1.1.1 Экскаватор ЭКГ - 4,6 (5) |
| 1.1.1.1 | Зуб ковша | 10410101А | 130.0 |
| 1.1.1.2 | Шестерня кремальерная | 1080.55.306 | 125.0 |
| 1.1.1.3 | Рейка рукояти (из трех частей) | 1080.04.114-1 | 105.0 |
| 1.1.1.4 | Стенка ковша передняя | 1014.46.02-2 | 3150.0 |
| 1.1.1.5 | Коромысло | 1080.02.16 | 689.0 |
| 1.1.1.6 | Петля днища | 1080.02.111 | 280.0 |
| 1.1.1.7 | Плита днища | 1080.02.109 | 1290.0 |
| 1.1.1.8 | Звено гусеничное | Л600100 | 173.0 |
1.1.2 Экскаватор ЭКГ - 8И |
| 1.1.2.1 | Зуб ковша | 10102902Б | 206.0 |
| 1.1.2.2 | Звено гусеничное | 3502.05.03.001 | 470.0 |
1.1.3 Экскаватор ЭКГ - 12,5 |
| 1.1.3.1 | Зуб ковша | 81990024001А | 410.0 |
| 1.1.3.2 | Звено гусеничное | 3535.06.04.001 | 215.0 |
1.1.4 Прочие экскаваторы |
| 1.1.4.1 | Коронка «Демаг» | K411.000 | 35.0 |
| 1.1.4.2 | Зуб погрузчика «Вольво» | K436.010 | 11.0 |
| 1.1.4.3 | Зуб САТ-375 | М-130-114 | 12.0 |
| 1.1.4.4 | Зуб 4Т-4501 | ОИ-104.00.00 | 37.0 |
| 1.1.4.5 | Зуб ЭО-3322 | М-130-25 | 10.0 |
| 1.1.4.6 | Зуб Э-2503 | 113-27-11 | 110.0 |
1.2 Запасные части к дробилкам |
1.2.1 Конусные дробилки типа КСД - 2200Т и КМД - 2200Т (Гр) |
| 1.2.1.1 | Броня | 1270.05.317 | 3200.0 |
| 1.2.1.2 | Броня | 1270.07.302 (1275.07.429) | 3400.0 |
| 1.2.1.3 | Броня | 1240.05.02-1 | 3000.0 |
| 1.2.1.4 | Броня | 8904885 | 3000.0 |
| 1.2.1.5 | Броня | 1240.07.013 | 3000.0 |
| 1.2.1.6 | Броня | 1239.05.021 | 3000.0 |
| 1.2.1.7 | Броня | 1239.07.101 | 3100.0 |
| 1.2.1.8 | Броня | 1240.07.102 | 3100.0 |
| 1.2.1.9 | Броня | 1270.05.301 | 3100.0 |
1.2.2 Конусные дробилки типа КСД - 1750Т и КМД - 1750Т (Гр) |
| 1.2.2.1 | Броня | 1250.05.202 | 1700.0 |
| 1.2.2.2 | Броня | 1250.07.201 | 2000.0 |
| 1.2.2.3 | Броня | 1277.07.316 | 2300.0 |
| 1.2.2.4 | Броня | 1249.05.107 | 1800.0 |
| 1.2.2.5 | Броня | 1249.07.101 | 2120.0 |
1.3 Запасные части к щековым и молотковым дробилкам |
1.3.1 Дробилка СМД - 111 (117) |
| 1.3.1.1 | Плита дробящая | 3440.01.11.00 (3442.10.004.5) | 840.0 |
| 1.3.1.2 | Плита дробящая | 3440.02.01.00 (3442.02.005.5) | 880.0 |
| 1.3.1.3 | Плита дробящая | 3440.02.02.00 (3442.02.004.5) | 960.0 |
1.3.2 Дробилка СМД - 118 |
| 1.3.2.1 | Плита дробящая | 3450.02.011.00 | 1900.0 |
| 1.3.2.2 | Плита дробящая | 3450.02.021.00 | 1640.0 |
| 1.3.2.3 | Плита дробящая | 3450.01.111.00 | 1350.0 |
1.3.3 Дробилка СМД - 59 |
| 1.3.3.1 | Плита дробящая | 3420.01.020 | 330.0 |
| 1.3.3.2 | Плита дробящая | 3420.01.030 | 275.0 |
| 1.3.3.3 | Плита дробящая | 3420.01.040 | 290.0 |
| 1.3.3.4 | Плита дробящая | 3420.02.020 | 550.0 |
| 1.3.3.5 | Плита дробящая | 3420.02.040 | 480.0 |
1.3.4 Дробилка СМД - 60А |
| 1.3.4.1 | Плита дробящая | 3430.01.040 | 900.0 |
| 1.3.4.2 | Плита дробящая | 3430.02.020 | 1000.0 |
| 1.3.4.3 | Плита дробящая | 3430.02.030 | 1000.0 |
1.4 Запасные части к мельницам |
1.4.1 Мельница МШР 2,7 * 3,6 |
| 1.4.1.1 | Футеровка №1 | 1360.03.261 | 294.0 |
| 1.4.1.2 | Футеровка №2 | 1360.03.262 | 252.0 |
| 1.4.1.3 | Футеровка №3 | 1360.03.263 | 227.0 |
| 1.4.1.4 | Футеровка №4 | 1360.03.264 | 225.0 |
1.4.2 Мельница МШР 3,2 * 3,1 |
| 1.4.2.1 | Футеровка №1 | 1342.03.261 | 330.0 |
| 1.4.2.2 | Футеровка №2 | 1342.03.262 | 307.0 |
| 1.4.2.3 | Футеровка №3, 4 | 1342.03.263 | 263.0 |
Примечание: В перечне указаны основные быстроизнашивающиеся детали. Всего же в номенклатуре завода их более 20 000 наименований. |
| 2. Буровой инструмент |
2.1 Долота трехшарочные |
| 2.1.1 | Долото | Ш-146ОК-ПВ | 13.1 |
| 2.1.2 | Долото | Ш-244,5ОКПВ | 42.0 |
| 2.1.3 | Долото | Ш-112К-ЦВ | 5.6 |
| 2.1.4 | Долото | Ш-244,5К-ПВ | 41.7 |
| 2.1.5 | Долото | Ш-320ОК-ПВ | 105.0 |
2.2 Коронки твердосплавные |
| 2.2.1 | Коронка | КТ105К | 4.0 |
| 2.2.2 | Коронка | КБ105-КЗ | 4.2 |
| 2.2.3 | Коронка | К-108 | 4.5 |
| 2.2.4 | Коронка | К-125КМ | 5.8 |
| 2.2.5 | Коронка | К-130К | 6.3 |
2.3 Пневмоударники погружные |
| 2.3.1 | Пневмоударник погружной | П-110 | 23.5 |
| 2.3.2 | Пневмоударник погружной | ПК-105 | 16.7 |
| 2.3.3 | Пневмоударник погружной | ПК-105-2,4 | 16.3 |
| 3. Горно-шахтное оборудование |
3.1 Скипы |
| 3.1.1 | Скип | СН7-164-2,5 | 0.0 |
| 3.1.2 | Скип | 16850000000 | 0.0 |
| 3.1.3 | Скип | СО3,70000000 | 0.0 |
| 3.1.4 | Скип | СО2,80000000 | 0.0 |
| 3.1.5 | Скип | Д4СН17-2000 | 0.0 |
| 3.1.6 | Скип | СНМ20-188-1,8 | 0.0 |
| 3.1.7 | Скип | 15850000000 | 0.0 |
| 3.1.8 | Скип | 02360000000 | 0.0 |
| 3.1.9 | Скип | ЛР-180180000 | 0.0 |
| 3.1.10 | Скип | СН9,5-174-2,5 | 0.0 |
| 3.1.11 | Скип | ЛК-44255 | 0.0 |
| 3.1.12 | Скип | М117. 0000000 | 0.0 |
| 3.1.13 | Скип | М1090000000 | 0.0 |
| 3.1.14 | Скип | 3СН15-2 | 0.0 |
| 3.1.15 | Скип | 1080000000 | 0.0 |
| 3.1.16 | Скип | СМ60000000 | 0.0 |
| 3.1.17 | Скип | СМ70000000 | 0.0 |
| 3.1.18 | Скип | СМ10000000 | 0.0 |
| 3.1.19 | Скип | 6890000000 | 0.0 |
| 3.1.20 | Скип | 6780000000 | 0.0 |
| 3.1.21 | Скип | 1УСО-2 | 0.0 |
| 3.1.22 | Скип | ГМО-3 | 0.0 |
| 3.1.23 | Скип | 433-124 | 0.0 |
| 3.1.24 | Скип | М1090000000 | 0.0 |
| 3.1.25 | Скип | 2СН11-2К | 0.0 |
| 3.1.26 | Скип | 10СДР-1Н | 0.0 |
| 3.1.27 | Скип | 19510000000 | 0.0 |
| 3.1.28 | Скип | 21280000000 | 0.0 |
| 3.1.29 | Скип | 18150000000 | 0.0 |
| 3.1.30 | Скип | СО2,80000000 | 0.0 |
| 3.1.31 | Скип | 7230000000 | 0.0 |
| 3.1.32 | Скип | 05230000000 | 0.0 |
| 3.1.33 | Скип | 8360000000 | 0.0 |
| 3.1.34 | Скип | 13590000000 | 0.0 |
| 3.1.35 | Скип | 9150000000 | 0.0 |
| 3.1.36 | Скип | 08090000000 | 0.0 |
| 3.1.37 | Скип | СО3,70000000 | 0.0 |
| 3.1.38 | Скип | А4СН17-200 | 0.0 |
| 3.1.39 | Скип | 1УСО20000000 | 0.0 |
| 3.1.40 | Скип | 15610000000 | 0.0 |
| 3.1.41 | Скип | СО2,80000000 | 0.0 |
и другие скипы по предоставлению технической документации |
3.2 Шахтные клети |
| 3.2.1 | Шахтная клеть | К-235365.00.00.000РЭ | 9420.0 |
| 3.2.2 | Шахтная клеть | К-235396.00.00.000РЭ | 9970.0 |
3.3 Вагонетка шахтная |
| 3.3.1 | Вагонетка шахтная | ВГ4,5 | 3690.0 |
3.4 Противовесы |
| 3.4.1 | Противовес | К-235367.00.000.ПМ | 15900.0 |
| 3.4.2 | Противовес | 1НВ3,1.00.000 | 6923.0 |
| 4. Металлургическое оборудование |
4.1 Рафинировочные котлы |
| 4.1.1 | Рафинировочный котел | 150 | 8000.0 |
| 4.1.2 | Рафинировочный котел | 260 | 13500.0 |
4.2 Редуктор поворота ковша |
| 4.2.1 | Редуктор поворота ковша | 1248380 | 463.0 |
4.3 Ковши |
| 4.3.1 | Ковш разливочный | 122-00 | 1865.5 |
| 4.3.2 | Ковш разливочный | 1248928 | 2440.0 |
4.4 Ковш вакуумный |
| 4.4.1 | Ковш вакуумный | 121-01 | 2697.4 |
4.5 Тележка |
| 4.5.1 | Тележка для транспортировки ковшей с алюминием | 1227210 | 2554.0 |
4.6 Захваты |
| 4.6.1 | Захват автоматический | 817246 | 0.0 |
| 4.6.2 | Захват | КР763.04.010-01 | 262.0 |
| 5. Вакуумное оборудование |
| 5.1.1 | Реторта | 1500ТУ647РК-00195506-36-98 | 3657.0 |
| 6. Специальное технологическое оборудование |
6.1 Питатель вибрационный |
| 6.1.1 | Питатель вибрационный | ПВУ4-1,6 | 4000.0 |
6.2 Контейнеры |
| 6.2.1 | Контейнер | СК-1,5 | |
| 6.2.2 | Контейнер | СК-2-5 | |
| 6.2.3 | Контейнер | КБ-1М | |
6.3 Вагонетки |
| 6.3.1 | Катодная вагонетка | 2433.00.000 | 689.0 |
| 6.3.2 | Анодная вагонетка | 18984.00.000 | 2316.9 |
6.4 Грейферы |
| 6.4.1 | Грейфер | 66СП.400.0-6763 | 6000.0 |
| 6.4.2 | Грейфер | 66СП.400.0-6763М | 6000.0 |
| 6.4.3 | Грейфер | 1001/32А | 5606.0 |
| 6.4.4 | Грейфер | 22-0147 | 2075.0 |
6.5 Коагулятор |
| 6.5.1 | Коагулятор | КБ-1М | 1553.0 |
6.6 Машины зарядно-смесительные |
| 6.6.1 | Машина зарядная | Ульба-50 | 45.0 |
| 6.6.2 | Машина зарядная | Ульба-150 | 80.0 |
;| 6.6.3 | Машина зарядная | Ульба-400М | 810.0 |
6.7 Погрузочно-транспортная машина |
| 6.7.1 | Погрузочно-транспортная машина | МПД-1М | 12000.0 |
6.8 Грабли |
| 6.8.1 | Грабли механические | МГ-8М | 1627.0 |
| 6.8.2 | Грабли механические | МГ-9М | 1910.0 |
6.9 Более 10 наименований зубчатых венцов |
6.10 Более 400 наименований кессонов |
6.11 Пресс-формы для резинотехнических и пластмассовых изделий |
6.12 Штампы вырубные, гибочные |
| 7. Обогатительное оборудование |
7.1 Сгустители |
| 7.1.1 | Сгуститель с периферическим приводом | П-25М1 | 26600.0 |
| 7.1.2 | Сгуститель с периферическим приводом | П-30М1 | 27800.0 |
| 7.1.3 | Сгуститель одноярусный | Ц-2,5М2 | 0.0 |
| 7.1.4 | Сгуститель одноярусный | Ц-4М2 | 2170.0 |
| 7.1.5 | Сгуститель одноярусный | Ц-6М2 | 4540.0 |
| 7.1.6 | Сгуститель одноярусный | Ц-9М2 | 6810.0 |
| 7.1.7 | Сгуститель одноярусный | Ц-12М2 | 9620.0 |
| 7.1.8 | Сгуститель одноярусный | Ц-15М2 | 13390.0 |
| 7.1.9 | Сгуститель одноярусный | Ц-18М2 | 14520.0 |
| 7.1.10 | Сгуститель одноярусный | 3ОГСГ | 80.0 |
7.2 Чаны контактные |
| 7.2.1 | Чан контактный | КЧ-50М1 | |
| 7.2.2 | Чан контактный | КЧ-100М1 | |
| 7.2.3 | Чан контактный | КЧ-08М1 | |
| 7.2.4 | Чан контактный | КЧ-1,6М1 | |
| 7.2.5 | Чан контактный | КЧ-ЗИ15М1 | |
| 7.2.6 | Чан контактный | КЧ-6,3М1 | |
| 7.2.7 | Чан контактный | КЧ-12,5М1 | |
| 7.2.8 | Чан контактный | КЧ-25М1 | |
7.3 Классификаторы |
| 7.3.1 | Классификатор | 1КСН-15 | |
| 7.3.2 | Классификатор | 1КСН-20 | |
7.4 Спирали классификаторов |
| 7.4.1 | Спираль классификатора | А-18295У правое | |
| 7.4.2 | Спираль классификатора | А-18308У левое | |
| 7.4.3 | Спираль классификатора | М-670.02.00.000 левое | |
| 7.4.4 | Спираль классификатора | М-670.03.00.000 правое | |
| 7.4.5 | Спираль классификатора | 624-93-7 пр., лев. | |
| 7.4.6 | Спираль классификатора | 624-94-7 пр., лев. | |
| 7.4.7 | Спираль классификатора | 1К20.30.000 левое | |
7.5 Грохоты |
| 7.5.1 | Грохот самобалансный | 253 МГр | 7232.0 |
| 7.5.2 | Грохот самобалансный | 259 МГр | 7014.0 |
| 7.5.3 | Грохот самобалансный | 243 МГр | 2386.0 |
7.6 | Радиальный отстойник | ОП-30 2Л | |
7.7 | Диск диспергатора | ФПМ-12,5.02.110 | |
7.8 | Каркас конуса | ФПМ-12,5.02.009 | |
7.9 | Каркас крыльчатки | ФПМ-12,5.02.098 | |